| Slezské kaktusové dny 2026 | 15. listopad 2025 | Listopad (277) | 343 | 100% (3 Votes) |
| Rod Echinofossulocactus v přírodě i v kultuře (33) | 15. listopad 2025 | Listopad (277) | 543 | 98% (10 Votes) |
| Novinka mezi roubovacími noži. | 8. listopad 2025 | Listopad (277) | 933 | 94% (20 Votes) |
| Kytka tohoto čísla | 8. listopad 2025 | Listopad (277) | 490 | 98% (9 Votes) |
| Úvodník-listopad | 1. listopad 2025 | Listopad (277) | 395 | 98% (20 Votes) |
| Slovensko 2025 - Pribus | 1. listopad 2025 | Listopad (277) | 706 | 98% (13 Votes) |
| Mexiko 2020 - Rapicactus 12 | 1. listopad 2025 | Listopad (277) | 511 | 100% (8 Votes) |
| Opuntia sulphurea Gillies ex Salm-Dyck 1834 | 1. listopad 2025 | Listopad (277) | 292 | 89% (7 Votes) |
| KAKTUSIADA 2026 | 1. listopad 2025 | Listopad (277) | 444 | 93% (3 Votes) |
| Cesta za Mammillaria hermosana | 1. listopad 2025 | Listopad (277) | 803 | 95% (12 Votes) |
| Od správně chlazeného piva k receptu na mrazuvzdornost kaktusů | 13. únor 2023 | Únor (247) | 1673 | 82% (17 Votes) |
| Zbierka kaktusov a sukulentov. | 15. říjen 2025 | Říjen (276) | 1167 | 98% (12 Votes) |
| Sezóna 2025 uzamčena | 7. říjen 2025 | Říjen (276) | 968 | 92% (17 Votes) |
| Kytka tohoto čísla | 6. říjen 2025 | Říjen (276) | 529 | 97% (15 Votes) |
| Slovensko 2025 - Strašifták | 30. září 2025 | Říjen (276) | 877 | 100% (25 Votes) |
| Nejčastější škůdci sukulentů a možnosti ochrany proti nim. | 30. září 2025 | Říjen (276) | 775 | 91% (19 Votes) |
| Valná hromada 25.10.2025 | 30. září 2025 | Říjen (276) | 395 | 0% (0 Votes) |
| Slezské kaktusové dny 2026. | 30. září 2025 | Říjen (276) | 528 | 80% (1 Vote) |
| Úvodník-říjen | 29. září 2025 | Říjen (276) | 630 | 99% (24 Votes) |
| Mexiko 2020 - Rapicactus 11 | 29. září 2025 | Říjen (276) | 565 | 82% (9 Votes) |
| Cesta za princeznou. | 29. září 2025 | Říjen (276) | 593 | 99% (17 Votes) |
| Nová kniha | 16. září 2025 | Září (275) | 1375 | 63% (6 Votes) |
| Kytka tohoto čísla | 9. září 2025 | Září (275) | 700 | 93% (16 Votes) |
| Zajedeme na "Lidku"? | 9. září 2025 | Září (275) | 645 | 100% (8 Votes) |
| Echinocereus triglochidiatus z White Sands | 9. září 2025 | Září (275) | 3482 | 100% (16 Votes) |
| Zamykání sezóny 2025 - burzovní zpravodaj | 9. září 2025 | Září (275) | 3552 | 90% (6 Votes) |
| Úvodník-září | 23. srpen 2025 | Září (275) | 943 | 93% (19 Votes) |
| Prodej kaktusů | 21. srpen 2025 | Inzerce | 407 | 0% (0 Votes) |
| Setkání sukulentářů ve Skochovicích | 19. srpen 2025 | Prázdniny (274) | 452 | 95% (4 Votes) |
| Plzeňské kaktusářské kolokvium 2025 | 16. srpen 2025 | Prázdniny (274) | 848 | 100% (3 Votes) |
| Adénia v Keni, TUT a NDW. | 10. srpen 2025 | Září (275) | 793 | 94% (10 Votes) |
| Thelocactus lophothele subsp. hintonii (Luethy) Matusz. | 10. srpen 2025 | Září (275) | 626 | 95% (15 Votes) |
| ITALIE 2024 - Italycactus | 7. srpen 2025 | Září (275) | 929 | 96% (9 Votes) |
| Mexiko 2020 - Rapicactus 10 | 7. srpen 2025 | Září (275) | 713 | 89% (13 Votes) |
| Matucana haynei Britton & Rose subsp.haynei v Peru | 7. srpen 2025 | Září (275) | 634 | 100% (10 Votes) |
| Corryocactus aureus (Meyen) Hutchison ex Buxbaum 1963 | 7. srpen 2025 | Říjen (276) | 445 | 96% (10 Votes) |
| Výstava v Rakovníku 5.9. až 7.9.2025 | 6. srpen 2025 | Prázdniny (274) | 681 | 100% (3 Votes) |
| Výstava Čimelice 21.8. až 24.8.2025 | 6. srpen 2025 | Prázdniny (274) | 748 | 100% (3 Votes) |
| Sympozium 25 v Trnave 6.9.2025 | 10. červenec 2025 | Prázdniny (274) | 945 | 100% (5 Votes) |
| Chile-Argentina a Mexico | 10. červenec 2025 | Inzerce | 343 | 0% (0 Votes) |
| Zamykání sezóny 2025 v Chrudimi | 10. červenec 2025 | Prázdniny (274) | 3895 | 91% (11 Votes) |
| Úvodník-prázdniny | 10. červenec 2025 | Prázdniny (274) | 1431 | 94% (25 Votes) |
| Zájezd Ostrava a okolí | 8. červenec 2025 | Prázdniny (274) | 1666 | 91% (13 Votes) |
| Corryocactus ayacuchoensis Rauh & Backeberg 1956 | 8. červenec 2025 | Prázdniny (274) | 1007 | 100% (9 Votes) |
| Sukulentní bonsaje - Když rostlina kvete, i ticho voní. (7) | 6. červenec 2025 | Prázdniny (274) | 890 | 97% (12 Votes) |
| Setkání Gymnofilů na Hlíně 2.8.2025 | 3. červenec 2025 | Prázdniny (274) | 1030 | 88% (5 Votes) |
| ITALIE 2024 - Colombo | 2. červenec 2025 | Prázdniny (274) | 1856 | 89% (13 Votes) |
| Mexiko 2020 - Rapicactus 9 | 2. červenec 2025 | Prázdniny (274) | 1193 | 94% (13 Votes) |
| POZOR – AKCE | 19. červen 2025 | Inzerce | 296 | 0% (0 Votes) |
| Výstava kaktusů a sukulentů v Olomouci. | 16. červen 2025 | Červen (273) | 893 | 100% (2 Votes) |
| Rod Echinofossulocactus v přírodě i v kultuře (32) | 14. červen 2025 | Červen (273) | 1097 | 100% (13 Votes) |
| Loxanthocereus erigens Rauh & Backeberg 1956 | 5. červen 2025 | Červen (273) | 822 | 89% (13 Votes) |
| Xerofytné terestrické bromélie | 5. červen 2025 | Červen (273) | 809 | 94% (13 Votes) |
| Úvodník-červen | 5. červen 2025 | Červen (273) | 1580 | 99% (24 Votes) |
| ITALIE 2024 - Ventimiglia | 4. červen 2025 | Červen (273) | 1286 | 93% (14 Votes) |
| Kytka tohoto čísla | 4. červen 2025 | Červen (273) | 1312 | 100% (13 Votes) |
| Sukulentní bonsaje - Proč, kdy a jak tvarovat bonsaj (6) | 14. květen 2025 | Květen (272) | 936 | 98% (18 Votes) |
| Odemykání skleníků 2025 | 13. květen 2025 | Květen (272) | 1471 | 100% (9 Votes) |
| Přednáška - Bolívie a Argentina 2016 - Martin Tvrdík | 12. květen 2025 | Inzerce | 287 | 0% (0 Votes) |
| Výstavy kaktusů jaro 2025 | 12. květen 2025 | Květen (272) | 1351 | 87% (6 Votes) |
| Mexiko 2025 - jarní cesta. | 12. květen 2025 | Červen (273) | 1061 | 89% (25 Votes) |
| Kytka tohoto čísla | 12. květen 2025 | Květen (272) | 855 | 97% (25 Votes) |
| Slezské kaktusové dny 2025 | 8. květen 2025 | Květen (272) | 985 | 100% (6 Votes) |
| ITALIE 2024 - U moře | 8. květen 2025 | Květen (272) | 1228 | 97% (14 Votes) |
| Jak jsem poznal Lumíra Krále | 6. květen 2025 | Květen (272) | 1102 | 95% (16 Votes) |
| Začátek dubna u Pavlíčků | 6. květen 2025 | Květen (272) | 950 | 100% (13 Votes) |
| Úvodník-květen | 6. květen 2025 | Květen (272) | 1220 | 99% (28 Votes) |
| Výstava kaktusů a sukulentů v Mladé Boleslavi 12.-17.5. | 15. duben 2025 | Duben (271) | 739 | 60% (1 Vote) |
| Výstava kaktusů BRNO 24.-28.5. | 15. duben 2025 | Duben (271) | 938 | 0% (0 Votes) |
| Sukulentní bonsaje - Barva misky, aneb jak sladit sukulent a jeho domov (5) | 15. duben 2025 | Duben (271) | 748 | 97% (18 Votes) |
| Na 1. Máje do Chrudimi! | 14. duben 2025 | Duben (271) | 1025 | 98% (11 Votes) |
| Nabídka rostlin 2025- Chrudimský kaktusář | 14. duben 2025 | Inzerce | 345 | 0% (0 Votes) |
| Dichotomie u Epithelantha micromeris | 13. duben 2025 | Duben (271) | 835 | 91% (15 Votes) |
| Nová kniha hledá sponzory | 10. duben 2025 | Inzerce | 364 | 0% (0 Votes) |
| Úvodník-duben | 8. duben 2025 | Duben (271) | 1074 | 98% (22 Votes) |
| Mexiko 2020 - Rapicactus 8 | 25. březen 2025 | Červen (273) | 985 | 100% (14 Votes) |
| Mexiko 2020 - Rapicactus 7 | 25. březen 2025 | Květen (272) | 945 | 98% (17 Votes) |
| ITALIE 2024 - San Antonio Cactus | 20. březen 2025 | Duben (271) | 1118 | 93% (9 Votes) |
| Noc mezi pomeranči | 20. březen 2025 | Duben (271) | 748 | 97% (20 Votes) |
| Mexiko 2020 - Rapicactus 6 | 20. březen 2025 | Duben (271) | 758 | 99% (14 Votes) |
| Sukulentní bonsaje - Sukulenty vhodné pro bonsaje (4) | 11. březen 2025 | Březen (270) | 785 | 100% (15 Votes) |
| České stopy v rostlinné říši | 11. březen 2025 | Červen (273) | 1600 | 100% (14 Votes) |
| ITALIE 2024 - Cactus Mania | 6. březen 2025 | Březen (270) | 1002 | 94% (13 Votes) |
| Super extenzívny výsev | 6. březen 2025 | Duben (271) | 1170 | 98% (25 Votes) |
| Rudolf Polok - 90 let | 6. březen 2025 | Březen (270) | 975 | 100% (17 Votes) |
| Kytka tohoto čísla | 6. březen 2025 | Březen (270) | 945 | 96% (17 Votes) |
| Mexiko 2020 - Rapicactus 5 | 6. březen 2025 | Březen (270) | 935 | 100% (17 Votes) |
| Úvodník-březen | 6. březen 2025 | Březen (270) | 1131 | 98% (30 Votes) |
| Výstava kvetoucích kaktusů Tábor 2025 | 11. únor 2025 | Únor (269) | 2567 | 92% (5 Votes) |
| Sukulentní bonsaje - Styly bonsají (3) | 11. únor 2025 | Únor (269) | 877 | 100% (11 Votes) |
| Viac o cereusoch | 6. únor 2025 | Únor (269) | 1052 | 96% (22 Votes) |
| Úvodník-únor | 4. únor 2025 | Únor (269) | 945 | 98% (31 Votes) |
| ITALIE 2024 - GIROMAGI | 4. únor 2025 | Únor (269) | 1169 | 97% (18 Votes) |
| Mexiko 2020 - Rapicactus 4 | 2. únor 2025 | Únor (269) | 775 | 96% (22 Votes) |
| Prodej sbírky | 2. únor 2025 | Inzerce | 486 | 0% (0 Votes) |
| Aukce-Echinocactus grusonii | 15. leden 2025 | Leden (268) | 1266 | 93% (9 Votes) |
| Jiří Fabián in memoriam | 14. leden 2025 | Leden (268) | 1825 | 100% (9 Votes) |
| Václav Šeda in memoriam | 13. leden 2025 | Leden (268) | 1728 | 99% (19 Votes) |
| Kytka tohoto čísla | 13. leden 2025 | Leden (268) | 1058 | 99% (18 Votes) |
| Sukulentní bonsaje - estetika a umění jejich pěstování (2) | 9. leden 2025 | Leden (268) | 992 | 98% (23 Votes) |
| Ariocarpusy lidsky | 8. leden 2025 | Únor (269) | 2727 | 64% (27 Votes) |
| Haageocereus multicolorispinus Buining 1963 | 7. leden 2025 | Březen (270) | 795 | 100% (17 Votes) |
| Zapomenuté knihy | 7. leden 2025 | Březen (270) | 736 | 100% (9 Votes) |
| Slezské kaktusové dny 2025 | 7. leden 2025 | Leden (268) | 1425 | 89% (7 Votes) |
| Slezské kaktusové dny 2025 (2) | 7. leden 2025 | Březen (270) | 1152 | 100% (15 Votes) |
| Kaktusiada 2025 | 7. leden 2025 | Leden (268) | 1421 | 80% (2 Votes) |
| Kaktusiada 2025 (2) | 7. leden 2025 | Březen (270) | 1081 | 95% (8 Votes) |
| Epifytické kaktusy a jejich pěstitelé | 7. leden 2025 | Únor (269) | 1017 | 91% (9 Votes) |
| Mexiko 2020 - Rapicactus 3 | 7. leden 2025 | Leden (268) | 1201 | 92% (27 Votes) |
| Rozprodej sbírky literatury s 50% slevou | 6. leden 2025 | Inzerce | 359 | 0% (0 Votes) |
| Úvodník-leden | 6. leden 2025 | Leden (268) | 1993 | 95% (27 Votes) |
| Pelargonium klinghardtense | 14. prosinec 2024 | Prosinec (267) | 661 | 98% (12 Votes) |
| Sukulentní bonsaje - estetika a umění jejich pěstování (1) | 14. prosinec 2024 | Prosinec (267) | 874 | 90% (24 Votes) |
| Rod Echinofossulocactus v přírodě i v kultuře (31) | 10. prosinec 2024 | Prosinec (267) | 1053 | 97% (18 Votes) |
| Úvodník prosinec | 7. prosinec 2024 | Prosinec (267) | 786 | 98% (21 Votes) |
| ITALIE 2024 - PanarottoCactus | 7. prosinec 2024 | Leden (268) | 1823 | 86% (26 Votes) |
| Mexiko 2020 - Rapicactus 2 | 5. prosinec 2024 | Prosinec (267) | 924 | 97% (18 Votes) |
| Rod Echinofossulocactus v přírodě i v kultuře (30) | 13. listopad 2024 | Listopad (266) | 1932 | 98% (22 Votes) |
| MexikoPedie 3 | 9. listopad 2024 | Listopad (266) | 1038 | 100% (2 Votes) |
| Almanach 2024 | 9. listopad 2024 | Prosinec (267) | 2559 | 95% (8 Votes) |
| Kytka tohoto čísla | 9. listopad 2024 | Listopad (266) | 1085 | 100% (15 Votes) |
| DŮLEŽITÁ ZPRÁVA PRO ČLENY SPS | 9. listopad 2024 | Listopad (266) | 950 | 100% (2 Votes) |
| Jak prokazovat původ rostlin ve sbírkách? | 9. listopad 2024 | Listopad (266) | 1159 | 97% (34 Votes) |
| Úvodník listopad | 5. listopad 2024 | Listopad (266) | 1196 | 96% (24 Votes) |
| Mexiko 2020 - Rapicactus | 5. listopad 2024 | Listopad (266) | 1088 | 92% (18 Votes) |
| „Příroda je mocná čarodějka“ | 5. listopad 2024 | Listopad (266) | 1224 | 96% (20 Votes) |
| Kultivace mrazuvzdornosti kaktusů stav v roce 2024 | 5. listopad 2024 | Prosinec (267) | 899 | 100% (7 Votes) |
| Pachypodium na prodej | 14. říjen 2024 | Inzerce | 682 | 0% (0 Votes) |
| Kytka tohoto čísla | 13. říjen 2024 | Říjen (265) | 1047 | 100% (19 Votes) |
| Zamykání sezóny Chrudim 2024 | 12. říjen 2024 | Říjen (265) | 1809 | 93% (20 Votes) |
| Morávek Charlie Petr in memoriam | 10. říjen 2024 | Říjen (265) | 1693 | 98% (13 Votes) |
| Úvodník říjen | 6. říjen 2024 | Říjen (265) | 714 | 95% (20 Votes) |
| Neúspěšná cesta za Thelocactus lausseri | 6. říjen 2024 | Říjen (265) | 893 | 100% (16 Votes) |
| Kytka tohoto čísla | 15. září 2024 | Září (264) | 996 | 98% (9 Votes) |
| Zamykání sezóny - burzovní zpravodaj | 12. září 2024 | Září (264) | 1591 | 91% (7 Votes) |
| Roubování na Selenicereus | 12. září 2024 | Září (264) | 2215 | 100% (22 Votes) |
| Výstava sukulentů v Brně 13.-20.9. | 11. září 2024 | Prázdniny (263) | 574 | 0% (0 Votes) |
| Semtamfórky | 11. září 2024 | Říjen (265) | 1221 | 100% (10 Votes) |
| Semtamfórky | 11. září 2024 | Září (264) | 4163 | 80% (2 Votes) |
| Výsev lidsky | 5. září 2024 | Prosinec (267) | 1870 | 99% (33 Votes) |
| Marian Jančura in memoriam | 5. září 2024 | Září (264) | 1939 | 100% (1 Vote) |
| Jaroslav Dolejšek in memoriam | 15. únor 2023 | Únor (247) | 1461 | 80% (7 Votes) |
| Výstava PRAHA 5.-15.9. | 5. září 2024 | Prázdniny (263) | 729 | 100% (1 Vote) |
| Úvodník září | 3. září 2024 | Září (264) | 1220 | 97% (15 Votes) |
| Foto měsíce | 3. září 2024 | Listopad (266) | 1097 | 94% (19 Votes) |
| Sbírka Pavelka | 28. srpen 2024 | Inzerce | 468 | 0% (0 Votes) |
| Výstava Rakovník 2024 | 28. srpen 2024 | Prázdniny (263) | 502 | 100% (2 Votes) |
| Parazitická rostlina z Argentiny | 27. srpen 2024 | Říjen (265) | 898 | 98% (8 Votes) |
| Foto měsíce | 27. srpen 2024 | Říjen (265) | 977 | 94% (14 Votes) |
| Sbírka na prodej | 27. srpen 2024 | Inzerce | 454 | 0% (0 Votes) |
| Echinopsis | 27. srpen 2024 | Říjen (265) | 989 | 100% (23 Votes) |
| Matucana hystrix Rauh & Backeberg 1957 | 27. srpen 2024 | Září (264) | 994 | 100% (11 Votes) |
| Karel Lexa - 85 let | 27. srpen 2024 | Září (264) | 989 | 80% (4 Votes) |
| Notocactus ottonis cv. vencluianus a N. ottonnis ??? | 6. srpen 2024 | Prosinec (267) | 829 | 89% (14 Votes) |
| Hippeastrum cybister | 4. srpen 2024 | Září (264) | 626 | 90% (6 Votes) |
| Cyphostemma juttae | 4. srpen 2024 | Září (264) | 2071 | 89% (7 Votes) |
| Jsme na závodech? Aneb proč nezalévat kaktusy. | 4. srpen 2024 | Září (264) | 1785 | 89% (28 Votes) |
| Výstava kaktusů BRNO 2024 | 4. srpen 2024 | Září (264) | 1055 | 76% (11 Votes) |
| Objevování zeleného pokladu Fuerteventury | 4. srpen 2024 | Prosinec (267) | 719 | 96% (9 Votes) |
| Jeden den v Mexiku (6) | 15. červenec 2024 | Prázdniny (263) | 1436 | 93% (21 Votes) |
| Úvodník | 14. červenec 2024 | Prázdniny (263) | 816 | 97% (35 Votes) |
| Rod Echinofossulocactus v přírodě i v kultuře (29) | 14. červenec 2024 | Prázdniny (263) | 1526 | 100% (12 Votes) |
| Foto měsíce | 14. červenec 2024 | Září (264) | 820 | 98% (11 Votes) |
| Foto měsíce | 14. červenec 2024 | Prázdniny (263) | 1222 | 100% (13 Votes) |
| Zamyšlení o prázdninách. | 13. červenec 2024 | Prázdniny (263) | 1266 | 85% (15 Votes) |
| Čtyři šperky státu Nuevo Leon | 13. červenec 2024 | Prázdniny (263) | 1354 | 100% (19 Votes) |
| Výstava kaktusů v našem městě: Oáza v poušti | 11. červenec 2024 | Prázdniny (263) | 856 | 100% (8 Votes) |
| Pár dalších obrázků z Jardin Botánico de la Concepción, Málaga | 22. červen 2024 | Říjen (265) | 901 | 93% (11 Votes) |
| Rod Calandrinia | 22. červen 2024 | Prázdniny (274) | 2850 | 96% (15 Votes) |
| Krátká zastavení J.Šnicera - Panarotto | 18. červen 2024 | Prázdniny (263) | 1356 | 96% (20 Votes) |
| Zamykání sezóny 2024. | 17. červen 2024 | Prázdniny (263) | 5950 | 91% (14 Votes) |
| Rod Echinofossulocactus v přírodě i v kultuře (28) | 13. červen 2024 | Červen (262) | 1558 | 97% (12 Votes) |
| Jeden den v Mexiku (5) | 11. červen 2024 | Červen (262) | 1048 | 99% (21 Votes) |
| Echinocereus viridiforus var. canus A. M. Powell & Weedin, 2004 | 11. červen 2024 | Červen (262) | 1166 | 100% (13 Votes) |
| Červen v Ostravě. | 9. červen 2024 | Červen (262) | 1252 | 86% (22 Votes) |
| Ariocarpus agavoides | 9. červen 2024 | Červen (262) | 1224 | 99% (16 Votes) |
| Botanická záhrada La Concepción v Malage (Jardín Botánico - Histórico) | 6. červen 2024 | Červen (262) | 1131 | 100% (11 Votes) |
| Botanická záhrada La Alameda (La Alameda Gardens - Gibraltar) | 6. červen 2024 | Listopad (266) | 780 | 85% (8 Votes) |
| Austrocylindropuntia subulata (Muehlenpfordt) Backeberg 1939. | 6. červen 2024 | Prázdniny (263) | 1056 | 100% (10 Votes) |
| Austrocylindropuntia subulata (Muehlenpfordt) Backeberg 1939 | 6. červen 2024 | Uncategorised | 482 | 0% (0 Votes) |
| Jarní parkur | 14. květen 2024 | Květen (261) | 1799 | 96% (20 Votes) |
| Rod Tristerix | 14. květen 2024 | Květen (261) | 965 | 96% (5 Votes) |
| Rod Neoraimondia | 14. květen 2024 | Květen (261) | 879 | 96% (5 Votes) |
| Odemykání skleníků 2024 | 14. květen 2024 | Květen (261) | 2177 | 88% (12 Votes) |
| Haageocereus tenuis | 14. květen 2024 | Květen (261) | 917 | 86% (13 Votes) |
| Praktická rada, jak zatočit s fusarií. | 14. květen 2024 | Květen (261) | 1537 | 83% (29 Votes) |
| Mezinárodní sympózium 2024 | 14. květen 2024 | Květen (261) | 959 | 80% (4 Votes) |
| Pojďte s námi tvořit noviny | 14. leden 2022 | Duben (260) | 850 | 100% (6 Votes) |
| Čo je Mammillaria albata? | 12. duben 2024 | Duben (260) | 1365 | 93% (15 Votes) |
| Když se vám vše dokonale potká | 12. duben 2024 | Duben (260) | 1266 | 97% (14 Votes) |
| Opylení Leuchtenbergia principis konzervovaným pylem | 12. duben 2024 | Duben (260) | 1094 | 96% (16 Votes) |
| Peru 2019 - příroda a ruiny (7) | 12. duben 2024 | Duben (260) | 769 | 91% (7 Votes) |
| Březen v Ostravě | 14. duben 2024 | Duben (260) | 1032 | 96% (15 Votes) |
| Jeden den v Mexiku (4) | 14. duben 2024 | Duben (260) | 1265 | 98% (17 Votes) |
| Chrudimské tradiční odemykání skleníků 2024 | 15. duben 2024 | Duben (260) | 928 | 100% (8 Votes) |
| Rod Jatropha v Argentině | 15. duben 2024 | Duben (260) | 832 | 100% (5 Votes) |
| Semtamfórky | 15. duben 2024 | Duben (260) | 1429 | 100% (1 Vote) |
| Cestovatel Alberto Vojtěch Frič po 115 letech opět navštíví Mladou Boleslav | 16. duben 2024 | Duben (260) | 921 | 100% (9 Votes) |
| Zprávičky | 16. duben 2024 | Duben (260) | 913 | 0% (0 Votes) |
| Pohyblivé obrázky... | 16. duben 2024 | Duben (260) | 945 | 100% (2 Votes) |
| Sháním Trichocereus cuzcoensis a Trichocereus pachanoi KK339 | 15. březen 2024 | Inzerce | 554 | 0% (0 Votes) |
| Semtamfórky | 14. leden 2024 | Březen (259) | 1029 | 84% (5 Votes) |
| Pěstování pod umělým osvětlením | 13. březen 2024 | Březen (259) | 1838 | 93% (26 Votes) |
| Rod Tristerix Mart. - Flora 13(1): 108, 1830. | 13. březen 2024 | Březen (259) | 927 | 100% (12 Votes) |
| Jeden den v Mexiku (3) | 14. březen 2024 | Březen (259) | 1577 | 96% (26 Votes) |
| Únor v Ostravě | 14. březen 2024 | Březen (259) | 1361 | 98% (27 Votes) |
| Moje tučnučké sansevierie | 15. březen 2024 | Březen (259) | 1455 | 100% (12 Votes) |
| Foto měsíce | 15. březen 2024 | Březen (259) | 1502 | 94% (10 Votes) |
| Peru 2019 - příroda a ruiny (6) | 15. březen 2024 | Březen (259) | 1173 | 90% (16 Votes) |
| Pohyblivé obrázky... | 15. březen 2024 | Březen (259) | 887 | 73% (3 Votes) |
| Zprávičky | 15. březen 2024 | Březen (259) | 1043 | 100% (1 Vote) |
| Semtamfórky | 14. leden 2024 | Únor (258) | 5123 | 100% (5 Votes) |
| Časopis Kaktusy – šedesátiletý | 14. únor 2024 | Únor (258) | 2601 | 90% (21 Votes) |
| Hladovci... | 14. únor 2024 | Únor (258) | 2800 | 98% (11 Votes) |
| Peru 2019 - příroda a ruiny (5) | 14. únor 2024 | Únor (258) | 1012 | 96% (11 Votes) |
| Rod Neoraimondia Britton & Rose | 14. únor 2024 | Únor (258) | 957 | 96% (11 Votes) |
| Štetinky sem - štetinky tam | 14. únor 2024 | Únor (258) | 1403 | 100% (14 Votes) |
| Ariocarpus kotschoubeyanus (Lemaire ex K. Schumann) K.Schumann 1898 v přírodě | 15. únor 2024 | Únor (258) | 1340 | 94% (20 Votes) |
| Josef Soukup - 85 let | 15. únor 2024 | Únor (258) | 1224 | 99% (14 Votes) |
| Pohyblivé obrázky... | 15. únor 2024 | Únor (258) | 1105 | 68% (5 Votes) |
| Zprávičky | 16. únor 2024 | Únor (258) | 1403 | 40% (1 Vote) |
| Foto měsíce | 16. únor 2024 | Únor (258) | 1241 | 100% (12 Votes) |
| Poznávačka... | 16. únor 2024 | Únor (258) | 1538 | 70% (4 Votes) |
| Rostliny pod zářivkou... | 16. únor 2024 | Únor (258) | 4633 | 91% (18 Votes) |
| Nabídka časopisu Minimus | 16. únor 2024 | Inzerce | 684 | 0% (0 Votes) |
| Zprávičky | 15. září 2023 | Leden (257) | 1337 | 0% (0 Votes) |
| Moje zkušenosti s Dioscorea elephantipes | 14. leden 2024 | Leden (257) | 1472 | 93% (9 Votes) |
| PF 2024 | 14. leden 2024 | Leden (257) | 1628 | 87% (6 Votes) |
| Sukulentní flora Djibouti | 14. leden 2024 | Leden (257) | 1149 | 100% (14 Votes) |
| Vzpomínky starého zelináře | 14. leden 2024 | Leden (257) | 1533 | 98% (19 Votes) |
| Růžicovité violky | 14. leden 2024 | Leden (257) | 2776 | 100% (18 Votes) |
| Semtamfórky | 14. leden 2024 | Leden (257) | 4730 | 96% (5 Votes) |
| Peru 2019 - příroda a ruiny (4) | 14. leden 2024 | Leden (257) | 1213 | 100% (10 Votes) |
| Ariocarpus retusus Scheidweiler, Bull. Adac. Sci. Brux 5:492(1838) v přírodě | 15. leden 2024 | Leden (257) | 1456 | 98% (17 Votes) |
| Nový rok v Ostravě | 15. leden 2024 | Leden (257) | 1284 | 96% (27 Votes) |
| Echinofossulocactus multicostatus De veelribbige groefcactus* | 15. leden 2024 | Leden (257) | 1646 | 100% (12 Votes) |
| Přání... | 15. leden 2024 | Leden (257) | 2096 | 97% (37 Votes) |
| Historie budoucnosti... | 15. leden 2024 | Leden (257) | 1112 | 100% (19 Votes) |
| Nabídka literatury - Echinocereus | 17. prosinec 2023 | Inzerce | 621 | 0% (0 Votes) |
| Hledám Echinofossulocactus coptonogonus VZD 1027 | 17. prosinec 2023 | Inzerce | 555 | 0% (0 Votes) |
| Semtamfórky | 15. září 2023 | Prosinec (256) | 1818 | 100% (4 Votes) |
| Zprávičky | 15. září 2023 | Prosinec (256) | 1366 | 0% (0 Votes) |
| Advent v Ostravě | 13. prosinec 2023 | Prosinec (256) | 1389 | 99% (25 Votes) |
| Astrophytum myriostigma - setkání po šesti letech | 13. prosinec 2023 | Prosinec (256) | 1557 | 100% (15 Votes) |
| „Chytré“ výsevy | 13. prosinec 2023 | Prosinec (256) | 2002 | 95% (17 Votes) |
| Mammillaria breviplumosa aneb záhada hrachové polévky | 13. prosinec 2023 | Prosinec (256) | 1248 | 100% (16 Votes) |
| Foto měsíce | 14. prosinec 2023 | Prosinec (256) | 2185 | 98% (9 Votes) |
| Peru 2019 - příroda a ruiny (3) | 14. prosinec 2023 | Prosinec (256) | 1172 | 91% (11 Votes) |
| Rod Echinofossulocactus v přírodě i v kultuře (27) | 14. prosinec 2023 | Prosinec (256) | 1463 | 98% (13 Votes) |
| Jeden den v Mexiku (2) | 15. prosinec 2023 | Prosinec (256) | 1304 | 98% (21 Votes) |
| Semtamfórky | 15. září 2023 | Listopad (255) | 1110 | 65% (11 Votes) |
| Zprávičky | 15. září 2023 | Listopad (255) | 1286 | 53% (3 Votes) |
| Jeden den v Mexiku (1) | 14. listopad 2023 | Listopad (255) | 1262 | 87% (22 Votes) |
| Mexiko 2024 | 14. listopad 2023 | Prosinec (256) | 1670 | 80% (17 Votes) |
| Mexiko 2024 | 14. listopad 2023 | Leden (257) | 1624 | 89% (7 Votes) |
| Peru 2019 - příroda a ruiny (2) | 14. listopad 2023 | Listopad (255) | 829 | 82% (11 Votes) |
| Říjen v Ostravě | 14. listopad 2023 | Listopad (255) | 1331 | 92% (30 Votes) |
| Foto měsíce | 15. listopad 2023 | Listopad (255) | 1244 | 89% (14 Votes) |
| Nová hrozba pro kaktusy aneb Máme se bát Xanthomonas? | 15. listopad 2023 | Listopad (255) | 1936 | 93% (14 Votes) |
| Encyklopedie rostlin tropů a subtropů | 15. listopad 2023 | Listopad (255) | 2249 | 58% (10 Votes) |
| Rod Echinofossulocactus v přírodě i v kultuře (26) | 15. listopad 2023 | Listopad (255) | 1334 | 94% (18 Votes) |
